P
Jaunumi Dzejoļi Receptes Atziņas Joki Kalendārs
Menu
×

Pasaules lielāko čempionātu NBA un NHL spēļu rezultāti (7.dec)

NBA
Indiānas "Pacers" - Orlando "Magic" 94:80 (28:27, 24:15, 24:17, 18:21)
Klīvlendas "Cavaliers" - Toronto "Raptors" 95:91 (18:25, 26:22, 24:20, 27:24)
Šarlotes "Bobcats" - Sanantonio "Spurs" 76:96 (23:22, 19:26, 15:22, 19:26)
Ņujorkas "Knicks" - Vašingtonas "Wizards" 102:113 (35:31, 31:24, 30:33, 17:14)
Bostonas "Celtics" - Memfisas "Grizzlies" 96:98 (28:19, 16:27, 22:28, 30:24)
Minesotas "Timberwolves" - Hjūstonas "Rockets" 90:84 (20:25, 23:15, 26:25, 21:19)
Milvokī "Bucks" - Portlendas "Trail Blazers" 102:94 (14:23, 23:15, 22:20, 27:28, 16:8)
Denveras "Nuggets" - Atlantas "Hawks" 96:98 (24:24, 20:24, 31:13, 37:21)
Čikāgas "Bulls" - Filadelfijas "76ers" 121:94 (39:16, 30:32, 27:22, 25:24)
Losandželosas "Lakers" - Ņūorleānas "Hornets" 89:105 (34:30, 18:24, 19:21, 18:30)
Detroitas "Pistons" - Portlendas "Trail Blazers" 85:88 (24:16, 20:25, 20:23, 21:24)
Hjūstonas "Rockets" - Goldensteitas "Warriors" 118:90 (35:20, 30:24, 28:24, 25:22)
Fīniksas "Suns" - Sakramento "Kings" 127:102 (41:29, 21:22, 35:26, 30:25)
Sietlas "SuperSonics" - Atlantas "Hawks" 102:87 (29:18, 23:21, 25:24, 25:24)Ņūdžersijas "Nets" - Dalasas "Mavericks" 75:92 (14:21, 21:28, 26:20, 14:23)
Losandželosas "Clippers" - Maiami "Heat" 101:97 (22:25, 23:19, 27:21, 29:32)

NHL
Vašingtonas "Capitals" - Otavas "Senators" 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Ņūdžersijas "Devils" - Monreālas "Canadians" 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Dalasas "Stars" - Fīniksas "Coyotes" 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Edmontonas "Oilers" - Karolīnas "Hurricanes" 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Anaheimas "Ducks" - Našvilas "Predators" 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Toronto "Maple Leafs" - Atlantas "Thrashers" 2:5 (2:0, 0:0, 0:5)
Ņujorkas "Islanders" - Otavas "Senators" 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Sentluisas "Blues" - Detroitas "Red Wings" 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Kalgari "Flames" - Karolīnas "Hurricanes" 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Kolorādo "Avalanche" - Kolumbusas "Blue Jackets" 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Minesotas "Wild" - Čikāgas "Blackhawks" 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) (soda metienos "Wild" uzvar ar 3:2)
Pitsburgas "Penguins" - Floridas "Panthers" 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Tampabejas "Lightning" - Bufalo "Sabres" 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)