P
Jaunumi Dzejoļi Receptes Atziņas Joki Kalendārs
Menu
×

NBA, NHL un pasaules lielāko valstu futbolu čempionātu aktuālākie spēļu rezultāti

NBA

papildināts:
Orlando "Magic" - Fīniksas "Suns" 89:103 (26:25, 27:30, 14:30, 22:18)
Filadelfijas "76ers" - Portlendas "Trail Blazers" 79:81 (13:19, 24:24, 24:14, 18:24)
Maiami "Heat" - Toronto "Raptors" 99:77 (24:23, 34:15, 17:22, 24:17)
Ņūdžersijas "Nets" - Memfisas "Grizzlies" 105:92 (25:10, 27:28, 32:28, 21:26)
Ņujorkas "Knicks" - Bostonas "Celtics" 90:97 (17:31, 19:30, 31:21, 23:15)
Ņūorleānas "Hornets" - Klivlendas "Cavaliers" 95:89 (21:25, 30:26, 21:22, 23:16)
Čikāgas "Bulls" - Indianas "Pacers" 106:91 (42:25, 24:25, 23:25. 17:16)
Jūtas "Jazz" - Dalasas "Mavericks" 101:79 (26:19, 25:20, 24:24, 26:16)
Toronto "Raptors" - Portlendas "Trail Blazers" 83:93 (21:24, 20:26, 21:20, 21:23)
Šarlotas "Bobcats" - Fīniksas "Suns" 84:114 (30:27, 24:30, 17:33, 13:24)
Sakramento "Kings" - Atlantas "Hawks" 117:92 (22:20, 31:20, 39:22, 25:30)
Sietlas "SuperSonics" - Goldensteitas "Warriors" 117:115 (25:38, 31:32, 31:18, 30:27)
Čikāgas "Bulls" - Toronto "Raptors" 93:90 (19:29, 29:20, 24:19, 21:22)
Milvoki "Bucks" - Memfisas "Grizzlies" 100:94 (28:16, 22:20, 32:20, 18:38)
Šarlotas "Bobcats" - Hjūstonas "Rockets" 62:92 (17:31, 14:21, 15:25, 16:15)
Bostonas "Celtics" - Fīniksas "Suns" 111:116 (33:35, 21:24, 27:21, 30:36)
Minesotas "Timberwolves" - Jūtas "Jazz" 110:103 (22:21, 21:25, 34:24, 33:33)
Sietlas "SuperSonics" - Ņūorleānas "Hornets" 94:74 (27:18, 22:15, 25:29, 20:12)
Losandželosas "Lakers" - Atlantas "Hawks" 106:95 (20:20, 26:27, 30:22. 30:26)
Denveras "Nuggets" - Maiami "Heat" 123:107 (35:32, 39:24, 28:35, 21:16)
Indianas "Pacers" - Portlendas "Trail Blazers" 108:95 (22:24, 20:29, 35:14, 31:28)
Orlando "Magic" - Detroitas "Pistons" 83:87 (22:19, 22:21, 23:26, 16:21)
Filadelfijas "76ers" - Vašingtonas "Wizards" 98:113 (29:17, 23:31, 21:33, 25:32)
Sanantonio "Spurs" - Losandželosas "Clippers" 111:82 (33:22, 32:21, 25:16, 21:23)

NHL
papildināts:
Vašingtonas "Capitals" - Pitsburgas "Penguins" 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:1) - pēcpēles soda metienos
Kolorādo "Avalanche" - Karolīnas "Hurricanes" 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)
Kolumbusas "Blue Jackets" - Otavas "Senators" 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)
Čikāgas "Blackhawks" - Edmontonas "Oilers" 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Ņujorkas "Rangers" - Floridas "Panthers" 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Itālijas futbola čempionāts
"Lazio" - "AS Roma" 3:0 (1:0)
"Atlanta" - "Messina" 3:2 (1:0)
"Empoli" - Milānas "Inter" 0:3 (0:0)
"Catania" - "Udinese" 1:0 (0:0)
"Sampdoria" - "Siena" 0:0 (0:0)
"AC Milan" - "Torino" 0:0 (0:0)
"Chievo" - "Fiorentina" 0:1 (0:0)
"Cagliari" - "Parma" 0:0 (0:0)
"Reggina" - "Ascoli" 2:1 (1:0)
"Palermo" - "Livorno" 3:0 (2:0)

Spānijas futbola čempionāts
"Valencia" - Lakoruņjas "Deportivo" 4:0 (2:0)
Madrides "Atletico" - "Espanyol" 1:2 (0:1)
Bilbao "Athletic" - "Recreativo" 4:2 (3:0)
Vigo "Celta" - "Villarreal" 1:1 (1:0)
"Getafe" - Betisas "Real" 1:1 (0:0)
"Gimnastic" - "Levante" 2:1 (1:1)
"Osasuna" - Maljorkas "Real" 3:0 (0:0)
Santaderas "Racing" - Saragosas "Real" 0:2 (0:0)
"Sevilla" - Madrides "Real" 2:1 (1:1)
"Barcelona" - Sosjedadas "Real" 1:0 (0:0)

Francijas futbola čempionāts
Lionas "Olympique" - Parīzes "St. Germain" 3:1 (1:0)
"Lille" - "St. Etienne" 2:2 (1:1)
"Troyes" - "Auxerre" 3:3 (2:0)
"Lorient" - "Sedan" 2:0 (2:0)
"Nantes" - "Le Mans" 0:0
Bordo "Girondins" - "Stade Rennes" 1:2 (0:1)
"Nice" - "Nancy" 0:0
Marseļas "Olympique" - "Monaco" 2:1 (1:0)
"Valenciennes" - "Sochaux" 0:0
"Toulouse" - Lānsas "Racing" 0:1 (0:0)

Anglijas futbola čempionāts
Šefildas "United" - "Aston Villa" 2:2 (0:1)
"Chelsea" - "Arsenal" 1:1 (0:0)
Mančestras "United" - Mančestras "City" 3:1 (2:0)
"Liverpool" - "Fulham" 4:0 (0:0)
Blekbērnas "Rovers" - Ņūkāslas "United" 1:3 (0:2)
"Middlesbrough" - Vīganas "Athletic" 1:1 (0:1)
Totenhemas "Hotspur" - Čārltonas "Athletic" 5:1 (2:1)
"Portsmouth" - "Everton" 2:0 (2:0)
"Watford" - "Reading" 0:0 (0:0)
Boltonas "Wanderers" - Vesthemas "United" 4:0 (1:0)