P
Jaunumi Dzejoļi Receptes Atziņas Joki Kalendārs
Menu
×

Aktuālākie pasaules čempionātu spēles rezultāti (8.janv.)

NHL

Anaheimas "Ducks" - Detroitas "Red Wings" 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Anaheimas "Ducks" - Kolumbusas "Blue Jackets" 3:4 (0:0, 0:2, 4:1)
Atlantas "Thrashers" - Fīniksas "Coyotes" 4:5 (2:0, 1:1, 1:3, 1:0) pagarinājums
Bostonas "Bruins" - Filadelfijas "Flyers" 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
Bufalo "Sabres" - Pitsburgas "Penguins" 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Čikāgas "Blackhawks" - Fīniksas "Coyotes" 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Čikāgas "Blackhawks" - Nešvilas "Predators" 3:8 (1:3, 1:5, 1:0)
Kalgari "Flames" - Dalasas "Stars" 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Karolīnas "Hurricanes" - Ņujorkas "Islanders" 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Kolorādo "Avalanche" - Tampabejas "Lightning" 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Losandželosas "Kings" - Detroitas "Red Wings" 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Minesotas "Wild" - Kolorado "Avalanche" 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) pēcspēles soda metienos ar 2:1 uzvar "Avalanche"
Monreālas "Canadians" - Ņujorkas "Rangers" 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
Monreālas "Canadiens" - Ņūdžersijas "Devils" 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Našvilas "Predators" - Sentluisas "Blues" 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Otavas "Senators" - Filadelfijas "Flyers" 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Otavas "Senators" - Ņūdžersijas "Devils" 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Pitsburgas "Penguins" - Tampabejas "Lightning" 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) - pēcspēles soda metieni
Sanhosē "Sharks" - Kolumbusas "Blue Jackets" 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Toronto "Maple Leafs" - Bufalo "Sabres" 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Vankūveras "Canucks" - Edmontonas "Oilers" 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) pagarinājums
Vašingtonas "Capitals" - Atlantas "Thrashers" 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

NBA
Atlantas "Hawks" - Losandželosas "Clippers" 86:74 (25:16, 17:20, 22:23, 22:15)
Čikāgas "Bulls" - Detroitas "Pistons" 106:89 (32:28, 23:18, 29:20, 22:23)
Denveras "Nuggets" - Jūtas "Jazz" 84:96 (16:27, 16:21, 30:17, 22:31)
Fīniksas "Suns" - Goldensteitas "Warriors" 128:105 (29:39, 32:23, 32:23, 35:29)
Fīniksas "Suns" - Maiami "Heat" 108:80 (29:24, 31:21, 23:26, 25:9)
Goldensteitas "Warriors" - Sietlas "Supersonics" 108:104 (25:28, 26:29, 27:18, 30:29)
Hjūstonas "Rockets" - Jūtas "Jazz" 100:86 (29:19, 25:26, 28:25, 18:16)
Klīvlendas "Cavaliers" - Ņūdžersijas "Nets" 96:91 (27:21, 19:17, 25:27, 25:26)
Losandželosas "Lakers" - Dalasas "Mavericks" 101:98 (27:21, 21:30, 20:26, 33:21)
Losandželosas "Lakers" - Denveras "Nuggets" 123:104 (35:28, 33:27, 36:26, 19:23)
Memfisas "Grizzlies" - Bostonas "Celtics" 119:128 (36:34, 22:24, 32:39, 29:31)
Memfisas "Grizzlies" - Sanantonio "Spurs" 96:110 (21:28, 24:29, 29:31, 22:22)
Milvoki "Bucks" - Klīvlendas "Cavaliers" 86:95 (28:26, 23:22, 23:20, 12:27)
Minesotas "Timberwolves" - Filadelfijas "76ers" 104:102 (24:26, 24:26, 26:22, 22:22, 6:8) pagarinājumā
Minesotas "Timberwolves" - Hjūstonas "Rockets" 103:99 (24:21, 20:19, 27:22, 17:26, 15:11) - pagarinājumā
Ņūdžersijas "Nets" - Čikāgas "Bulls" 91:86 (15:23, 33:20, 18:25, 25:18)
Ņūorleānas "Hornets" - Indiānas "Pacers" 93:100 (18:23, 28:27, 24:21, 23:29)
Orlando "Magic" - Bostonas "Celtics" 87:79 (29:17, 25:21, 12:18, 21:23)
Orlando "Magic" - Šarlotes "Bobcats" 106:74 (33:27, 23:23, 17:10, 33:14)
Portlendas "Trail Blazers" - Maiami "Heat" 90:93 (30:22, 30:30, 17:17, 13:24)
Sakramento "Kings" - Portlendas "Trailblazers" 105:110 (31:28, 28:32, 24:19, 12:16, 10:15)
Sanantonio "Spurs" - Dalasas "Mavericks" 85:90 (29:21, 22:19, 18:26, 16:24)
Sietlas "Supersonics" - Ņujorkas "Knicks" 93:111 (21:36, 30:32, 19:25, 23:18)
Toronto "Raptors" - Atlantas "Hawks" 105:94 (31:27, 27:21, 23:22, 24:24)
Toronto "Raptors" - Vašingtonas "Wizards" 116:111 (31:22, 26:29, 27:19, 32:41)
Vašingtonas "Wizards" - Losandželosas "Clippers" 116:105 (29:39, 37:18, 27:23, 23:25)

Pasaules kausa izcīņas posma rezultāti kamaniņu braukšanā sievietēm (6.janv.)
Vieta, sportiste, valsts, rezultāts.
1. Zilke Kraushāra-Pīlača, Vācija, 1:36.154
2. Tatjana Hufnere, Vācija, +0.178
3. Anke Višņevski, Vācija, +0.346
4. Zilke Oto, Vācija, +0.487
5. Džūlija Klūkija, ASV, +1.048
6. Erīna Hamlina, ASV, +1.130
15. Maija Tīruma, Latvija, +1.800.

Pasaules kausa izcīņas posma biatlonā rezultāti sprintā vīriešiem (6.janv.)
Vieta, sportists, valsts, kļūdas šautuvē, rezultāts.
1. Nikolajs Kruglovs, Krievija, 1+0, 28:38.4
2. Mihaels Greiss, Vācija, 1+0, +3.5
3. Renē Lorāns Vilermocs, Itālija, 1+1, +3.6
4. Ivans Čerezovs, Krievija, 0+1, +28.8
5. Dmitrijs Jaročenko, Krievija, 1+1, +29.5
6. Kristians de Lorenci, Itālija, 1+0, +31.3
74. Kaspars Dumbris, Latvija, 0+3, +3:40.4
83. Gints Rozenbergs, Latvija, 2+2, +4:09.0
95. Normunds Putns, Latvija, 1+0, +5:02.3
97. Jānis Pleiksnis, Latvija, 2+1, +5:20.7

Spānijas futbola čempionāts
"Espanyol" - "Recreativo" 0:1 (0:0)
"Getafe" - "Barcelona" 1:1 (0:0)
"Levante" - Santaderas "Racing" 2:0 (0:0)
Betisas "Real" - Vigo "Celta" 1:0 (0:0)
Maljorkas "Real" - Bilbao "Athletic" 1:3 (0:1)
Madrides "Atletico" - "Gimnastic" 0:0 (0:0)
Sosjedadas "Real" - "Osasuna" 2:1 (1:0)
Saragosas "Real" - "Sevilla" 2:1 (1:0)