Aktuālākie pasaules čempionātu spēles rezultāti
NBA
Toronto "Raptors" - Fīniksas "Suns" 98:100 (23:29, 22:31, 23:18, 30:22)
Vašingtonas "Wizards" - Milvokī "Bucks" 108:105 (30:28, 26:31, 22:23, 30:23)
Bostonas "Celtics" - Klīvlendas "Cavaliers" 104:107 (21:19, 33:30, 22:33, 28:25)
Maiami "Heat" - Losandželosas "Clippers" 95:110 (29:29, 22:32, 13:30, 31:19)
Memfisas "Grizzlies" - Goldensteitas "Warriors" 144:135 (32:36, 35:32, 34:31, 43:36)
Minesotas "Timberwolves" - Sanantonio "Spurs" 103:101 (31:20, 24:22, 26:29, 12:22, 10:8)
Hjūstonas "Rockets" - Sietlas "Supersonics" 103:96 (32:30, 21:18, 27:25, 23:23)
Jūtas "Jazz" - Filadelfijas "76ers" 98:87 (24:22, 19:21, 35:23, 22:19)
Portlendas "Trail Blazers" - Ņujorkas "Knicks" 81:99 (24:23, 18:28, 18:29, 21:19)
NHL
Otavas "Senators" - Bufalo "Sabres" 6:3 (0:0, 4:0, 2:3)
Vankūveras "Canucks" - Dalasas "Stars" 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0) pēcspēles soda metienos ar 2:1 uzvar "Canucks"
Losandželosas "Kings" - Kolumbusas "Blue Jackets" 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
ULEB Eirolīgas čempionāts
A grupa:
"Tau Ceramica" (Spānija) - "RheinEnergie" (Vācija) 97:68 (24:12, 26:19, 30:18, 17:19)
B grupa:
Belgradas "Partizan" (Serbija) - "Joventut" (Spānija) 74:83 (22:21, 19:13, 14:17, 19:32)
"Panathinaikos" (Grieķija) - "Olimpija" (Slovēnija) 83:74 (25:22, 22:15, 18:19, 18:18)
C grupa:
"Aris" (Grieķija) - "Eldo Napoli" (Itālija) 80:72 (22:16, 15:14, 24:19, 19:23)
CSKA (Krievija) - "Pau Orthez" (Francija) 78:58 (18:11, 12:9, 29:20, 19:18)
"Fenerbahce Ulker" (Turcija) - Trevīzo "Benetton" (Itālija) 70:58 (18:11, 18:17, 21:18, 13:12)
Barselonas "Winterthur" (Spānija) - Kauņas "Žalgiris" (Lietuva) 84:67 (28:12, 21:18, 15:27, 20:10)
Pasaules U-20 hokeja čempionāts
pusfināls:
ASV - Kanāda 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) pēcspēles soda metienos uzvar Kanāda
Krievija - Zviedrija 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Spēle par palikšanu augstākajā divīzijā:
Vācija - Baltkrievija 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)