P
Jaunumi Dzejoļi Receptes Atziņas Joki Kalendārs
Menu
×

ULEB Eurocup spēļu rezultāti

A grupa
"Olympiakos" (Grieķija) - "Efes Pilsen" (Turcija) 72:91 (17:16, 11:20, 12:31, 32:24)
"Climamio" (Itālija) - "Tau Ceramica" (Spānija) 90:82 (25:24, 27:19, 17:17, 21:22)
"Brose Baskets" (Vācija) - "Gran Canaria" (Spānija) 70:58 (18:13, 15:17, 12:18, 25:10)
"Lietuvos rytas" (Lietuva) - AEK (Grieķija) 86:80 (26:15, 26:16, 24:24, 10:25)
"Nancy" (Francija) - "Hemofarm" (Serbija) 89:81 (21:20, 18:23, 25:10, 25:28)
B grupa
Belgradas "Partizan" (Serbija) - "Olimpija" (Slovēnija) 106:60 (26:16, 32:12, 19:17, 29:15)
"Unicaja" (Spānija) - "Panathinaikos" (Grieķija) 67:61 (15:18, 19:12, 12:16, 21:15)
"Besiktas" (Turcija) - "Strasbourg" (Francija) 80:88 (19:22, 15:25, 23:24, 23:17)
FMP (Serbija) - "Snaidero" (Itālija) 85:78 (21:17, 23:22, 22:17, 19:22)
"Ventspils" (Latvija) - Vloclavekas "Anwil" (Polija) 84:82 (23:18, 19:17, 19:27, 23:20)
C grupa
"Pau Orthez" (Francija) - "Eldo Napoli" (Itālija) 68:72 (18:18, 22:15, 19:18, 9:21)
CSKA (Krievija) - "Zalgiris" (Lietuva) 88:72 (24:17, 19:14, 18:26, 27:15)
"Himki" (Krievija) - "Lukoil" (Bulgārija) 101:77 (29:14, 24:15, 22:16, 26:32)
"Montepaschi" (Itālija) - "Telindus" (Beļģija) 73:62 (17:22, 21:14, 16:9, 19:17)
"Hapoel" (Izraēla) - Berlīnes "Alba" (Vācija) 95:82 (22:26, 26:18, 21:25, 26:13)
D grupa:
Kazaņas UNICS (Krievija) - PAOK (Grieķija) 85:57 (20:20, 17:15, 24:15, 24:7)
"Eiffel Towers" (Nīderlande) - "Crvena Zvezda" (Serbija) 89:92 (16:29, 20:25, 23:16, 30:22)
"Dexia Mons" (Beļģija) - Madrides "Real" (Spānija) 76:96 (19:28, 9:31, 20:17, 28:20)

Kopvērtējums:
Vieta Komanda AS U Z GP ZP
A grupa
1 *Lietuvos Rytas 10 7 3 822 758
2 *Nancy 10 7 3 844 764
3 *Hemofarm 10 6 4 798 752
4 *Gran Canaria 10 5 5 690 700
5 Brose Baskets 10 3 7 693 772
6 AEK 10 2 8 721 822
B grupa
1 *FMP 10 8 2 846 778
2 *Ventspils 10 7 3 827 779
3 *Strasbourg 10 5 5 775 767
4 *Snaidero 10 5 5 801 792
5 Anwil 10 3 7 753 813
6 Besiktas 10 2 8 726 799
C grupa
1 *Montepaschi 10 8 2 808 748
2 *Himki 10 5 5 866 835
3 *Hapoel Migdal 10 5 5 821 796
4 *Alba 10 4 6 759 770
5 Lukoil 10 4 6 724 783
6 Telindus 10 4 6 741 787
D grupa
1 *Madrides "Real" 10 7 3 823 723
2 *Unics 10 7 3 896 820
3 *Crvena Zvezda 10 7 3 839 793
4 *PAOK 10 6 4 725 778
5 EiffelTowers 10 2 8 810 874
6 Dexia Mons 10 1 9 791 896

*komandas iekļūst astotdaļfinālā
AS-aizvadītās spēles
U-uzvaras
Z-zaudējumi
GP-gūtie punkti
ZP-zaudētie punkti